1. Belangrijke plastic materialen voor blaasgieten
De meest gebruikte thermoplastische materialen bij blaasgieten zijn onder meer:
HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
LDPE (polyethyleen met lage-dichtheid)
PP (polypropyleen)
PET (polyethyleentereftalaat)
PVC (polyvinylchloride)
PC (polycarbonaat)
ABS (acrylonitril-butadieen-styreen)
2. Methoden om ze van elkaar te onderscheiden
(A) Fysieke en mechanische eigenschappen
| Eigendom | HDPE | LDPE | PP | HUISDIER | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijfheid | Hoog | Laag | Hoog | Hoog | Medium | Zeer hoog | Hoog |
| Flexibiliteit | Semi-flexibel | Zeer flexibel | Semi-flexibel | Onbuigzaam | Flexibele | Onbuigzaam | Half{0}}stijf |
| Dichtheid (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Impactsterkte | Goed | Goed | Gematigd | Hoog | Bros | Uitstekend | Hoog |
| Helderheid | Ondoorzichtig | Doorschijnend | Ondoorzichtig | Duidelijk | Transparant | Duidelijk | Ondoorzichtig |
(B) Chemische en thermische weerstand
| Materiaal | Chemische weerstand | Max. temperatuur (graad) | Veelvoorkomend gebruik |
|---|---|---|---|
| HDPE | Bestand tegen zuren, alcoholen | 80-100 | Flessen, brandstoftanks |
| LDPE | Slecht versus olie, goed versus water | 70-80 | Knijp flessen |
| PP | Bestand tegen oplosmiddelen, zuren | 100-120 | Voedselcontainers, automobiel |
| HUISDIER | Slechte vs. alkaliën, goede barrière | 70-85 | Drankflessen |
| PVC | Bestand tegen oliën, zuren (varieert) | 60-80 | Leidingen, medische slangen |
| PC | Bestand tegen alcoholen, zwak versus oplosmiddelen | 120-135 | Waterkannen, medische apparaten |
| ABS | Bestand tegen oliën, zwak versus aceton | 80-100 | Auto-onderdelen, speelgoed |
(C) Verwerking en uiterlijk
HDPE: Ondoorzichtig, wasachtig oppervlak, drijft in water.
LDPE: Zacht, flexibel, melkachtig doorschijnend.
PP: Lichtgewicht, zweeft, hoogglans (gebruikt voor levende scharnieren).
HUISDIER: Kristal-helder (indien amorf), zinkt in water.
PVC: Kan stijf of flexibel zijn, kan een weekmakergeur hebben.
PC: Glas-achtige helderheid, hoge hittebestendigheid.
ABS: Gladde afwerking, licht glanzend, taai.
(D) Brandtest (let op: gebruik in geventileerde ruimte)
| Materiaal | Vlamgedrag | Geur | Residu |
|---|---|---|---|
| HDPE | Blauwe basis, druppels | Paraffine-achtig | Harde, gesmolten klodder |
| LDPE | Hetzelfde als HDPE | Wasachtige geur | Zachte druppels |
| PP | Blauw-geel, druppels | Diesel-achtig | Hard, vezelig |
| HUISDIER | Geel, roetachtig | Zoet, scherp | Zwart, broos |
| PVC | Groene vlam (chloor) | Scherp, HCl | Zwart, moeilijk |
| PC | Geel, roetachtig | Fenol (verbrand haar) | Zwarte verkoling |
| ABS | Geel, rokerig | Acryl/rubber | Zwarte roet |
3. Veel voorkomende toepassingen bij blaasgieten
HDPE: Melkkannen, wasmiddelflessen, brandstoftanks.
LDPE: Knijpflessen, slangen.
PP: Farmaceutische flessen, autokanalen.
HUISDIER: Frisdrank-/waterflessen, voedselverpakkingen.
PVC: Doorzichtige flessen (olie, shampoo), medische containers.
PC: Grote waterkoelers, slag-bestendige containers.
ABS: Gereedschapskoffers, auto-onderdelen.
4. Geavanceerde identificatiemethoden
Dichtheidstest: Drijft/zinkt in water (bijv. PP/HDPE drijft, PET zinkt).
Oplosbaarheidstest: ABS lost op in aceton, PC in chloroform.
FTIR-spectroscopie: Labtechniek voor nauwkeurige polymeer-ID.
Samenvatting
Voor stijve, chemisch-bestendige onderdelen→ HDPE, PP, PET.
Voor duidelijkheid en hoge temperaturen→ PET, PC.
Voor flexibiliteit→ LDPE, PVC (geplastificeerd).
Voor stevigheid en impact→ ABS, PC.






